HOME   >    料金表
Price 料金表

株式会社ワイドビュー 料金表

北海道・東北エリア

A4 B4 A3 B3
北海道 4.5 5.0 6.0 6.5
青森 4.5 5.0 6.0 6.5
秋田 4.5 5.0 6.0 6.5
宮城 4.5 5.0 6.0 6.5
福島 4.5 5.0 6.0 6.5
岩手 4.5 5.0 6.0 6.5
山形 4.5 5.0 6.0 6.5

関東エリア

A4 B4 A3 B3
東京 4.5 5.0 6.0 6.5
神奈川 4.5 5.0 6.0 6.5
千葉 4.5 5.0 6.0 6.5
埼玉 4.5 5.0 6.0 6.5
栃木 5.0 5.5 6.5 7.0
茨城 5.0 5.5 6.5 7.0
群馬 5.0 5.5 6.5 7.0
山梨 6.5 7.0 7.5 8.0

北陸・信州エリア

A4 B4 A3 B3
長野 6.0 7.0 7.0 7.5
富山 4.0 4.5 6.5 7.0
新潟 4.0 4.5 6.5 7.0
石川 4.0 4.5 6.5 7.0
福井 4.0 4.5 6.5 7.0

東海エリア

A4 B4 A3 B3
静岡 4.5 4.5 5.5 6.0
愛知 4.5 5.0 6.0 6.5

関西エリア

A4 B4 A3 B3
大阪 4.5 5.0 6.0 6.5
京都 4.5 5.0 6.5 7.0
兵庫 4.5 5.0 6.0 6.5

中国・四国エリア

A4 B4 A3 B3
広島 5.0 5.5 6.5 7.0
徳島 5.0 5.5 7.0 7.5
高知 5.0 5.5 7.0 7.5
香川 7.0 7.5 10.0 10.5

九州・沖縄エリア

A4 B4 A3 B3
福岡 4.0 4.5 6.0 6.5
熊本 4.0 4.5 5.5 6.0
沖縄 6.0 7.0 7.0 7.5

別途費用について

配布方法や配布期間によって別途追加費用が掛かります。詳細についてはお問い合わせください。

  • ※配布指定
     戸建配布 +@3.0円〜 集合ポスト配布 +@2.0円〜 事業所配布 要相談
  • ※B4以上でB5サイズまで折加工されていない物 折代 +1.0円

お問い合わせはこちら

  • 045-232-4004
  • メールでのお問い合わせ
ページTOPへ